AGON »Avesa« 21 Gang Kettenschaltung Heckmotor 250 W Pedelec, Elektrofahrrad für Damen u. Herren
AGON
Regulärer Preis:
746,85 €
Produktnummer:
RAD-501A953BBBD581
Produktinformationen "AGON »Avesa« 21 Gang Kettenschaltung Heckmotor 250 W Pedelec, Elektrofahrrad für Damen u. Herren"
AGON – Trekkingrad. GTIN: 4255676604724
AGON »Avesa« 21 Gang Kettenschaltung Heckmotor 250 W Pedelec, Elektrofahrrad für Damen u. Herren
| Marke | AGON |
|---|---|
| GTIN / EAN | 4255676604724 |
| Marke Motor | Ananda |
| Typ Motor | Heckmotor |
| Position Motor | Nabe |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Leistung Motor | 250 W |
| Leistung Motor in V | 36 V |
| Leistung Motor in Nm | 40 |
| Anzahl Unterstützungsstufen | 5 |
| Art Stromversorgung | Akku |
| Marke Akku | Greenway |
| Position Akku | Gepäckträger |
| Details Akku | abnehmbar;wartungsfrei;Hochleistungszellen |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Leistung Akku | 374 Wh |
| Spannung Akku | 36 V |
| Akkukapazität | 10.400 mAh |
| Ladezyklen Akku | 500 |
| Ladezeit Akku | 5 |
| Reichweite Akku | 115 km |
| Details Reichweite Akku | je nach Fahrweise;abhängig von mehreren Faktoren;bei optimalen Bedingungen |
| Anzahl Akkus | 1 Stk. |
| Fahrhilfen | Schiebehilfe |
| Marke Rahmen | Agon |
| Material Rahmen | Aluminium |
| Typ Rahmen | Hardtail |
| Bauart Rahmen | Trapezrahmen |
| Farbe Rahmen | weinrot |
| Rahmenhöhe | 48 cm |
| Marke Gabel | Zoom |
| Modell Gabel | 730 |
| Bauart Gabel | Federgabel |
| Federweg | 63 mm |
| Antriebsform | Kettenantrieb |
| Anzahl Gänge | 21 |
| Typ Schaltung | Kettenschaltung |
| Anzahl Kettenblätter | 3 |
| Anzahl Zähne Kettenblatt 1 | 42 |
| Anzahl Zähne Kettenblatt 2 | 34 |
| Anzahl Zähne Kettenblatt 3 | 24 |
| Anzahl Ritzel | 7 |
| Anzahl Zähne Ritzel von | 14 |
| Anzahl Zähne Ritzel bis | 28 |
| Maße Tretkurbel | 170 mm |
| Schalthebel | Drehgriff |
| Kettenschutz | halbe Kettenabdeckung |
| Details Pedale | Plattformpedale;rutschfest |
| Material Pedale | Kunststoff |
| Marke Vorderbremse | Tektro |
| Typ Vorderbremse | V-Brake |
| Bauart Vorderbremse | mechanisch |
| Marke Hinterbremse | Tektro |
| Typ Hinterbremse | V-Brake |
| Bauart Hinterbremse | mechanisch |
| Größe Laufrad | 28 Zoll (71,12 cm) |
| Breite Reifen in Zoll | 1,75 |
| Material Felge | Aluminium |
| Material Speichen | Stahl |
| Marke Reifen | Kenda |
| Modell Reifen | Khan II |
| Typ Reifen | Drahtreifen |
| Typ Reifen hinten | Drahtreifen |
| Details Reifen | Trekkingprofil, Reflexstreifen |
| Marke Lenker | Zoom |
| Typ Lenker | Citylenker |
| Farbe Lenker | schwarz |
| Höhe Lenker | 108 |
| Höhe Lenker maximal | 108 |
| Breite Lenker | 610 mm |
| Material Lenkergriff | Kunststoff |
| Eigenschaften Lenkergriff | rutschfest;wetterbeständig;ergonomisch geformt |
| Marke Vorbau | Zoom |
| Eigenschaften Vorbau | winkelverstellbar |
| Marke Sattel | Selle Royal |
| Modell Sattel | Rumba |
| Material Sattelbezug | Kunststoff |
| Polsterung Sattel | Schaumstoff |
| Eigenschaften Sattel | gepolstert;wetterbeständig;rutschfest |
| Farbe Sattel | schwarz |
| Sitzposition | komfortorientiert |
| Sitzhöhe minimal | 89 cm |
| Sitzhöhe maximal | 100 cm |
| Material Sattelstütze | Aluminium |
| Typ Sattelstütze | Patentsattelstütze |
| Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
| Länge Sattelstütze | 300 mm |
| Durchmesser Sattelstütze | 27,2 mm |
| Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
| Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
| Reflektoren | Frontreflektor;Rückreflektor;Speichenreflektor;Pedalreflektoren |
| Details Frontlicht | Nachtfahrlicht;seitliche Sichtbarkeit;Tagfahrlicht;Nahfeldausleuchtung;spritzwassergeschützt |
| Details Rücklicht | Nachtfahrlicht;seitliche Sichtbarkeit;Tagfahrlicht;Nahfeldausleuchtung;spritzwassergeschützt |
| Typ E-Bike | Trekkingrad |
| Einsatzbereich | Alltag, Ausflug, Kurzstrecke, Langstrecke, Reise |
| Anzeige Trainingscomputer | Unterstützungsstufe;Licht;Akku-Ladestand |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Besondere Merkmale | Pedelec, Elektrofahrrad für Damen u. Herren |
| Ausstattung | Beleuchtung, Fahrradständer, Kettenschutz, Klingel |
| Gewicht Fahrrad | 24,8 kg |
| Fahrradständer | Mittelständer |
| Lieferumfang | E-Bike;Reflektoren;Glocke;Betriebsanleitung;Ladegerät |
| Montagehinweise | Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage durch eine fachkundige Person wird empfohlen., Laufräder nachziehen, Laufräder prüfen, Lenker gerade stellen., Schaltung prüfen. |
| Noch zu montieren | Lenker;Pedale;Sattel |
| Altersempfehlung | Es liegt keine Altersempfehlung vor |
| Warnhinweise | Achtung! Mit Schutzausrüstung benutzen. |
| Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
| Benötigte Fahrerlaubnis | keine |
| Rechtliche Pflichten | keine rechtlichen Pflichten |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Bestellhinweis | Bitte beachten Sie Ihre Prüfrechte: Wir akzeptieren als Probefahrt eine maximale Strecke von 5 km gemäß Tacho. Sollten Sie mehr als 5 km gefahren sein, müssen Sie bei einer Rücksendung den Wertverlust tragen. Beachten Sie bitte zudem, dass insbesondere die Nichtrücksendung der relevanten Fahrzeugdokumente oder wichtigem Zubehör (z.B. Fahrzeugschlüssel, etc.) einen Wertverlust zur Folge haben, den Sie tragen müssen. |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 72.307.730 |
Technische Daten
| Größe Laufrad | 28 Zoll (71, 12 cm) |
|---|---|
| Breite Reifen in Zoll | 1, 75 |
| Durchmesser Sattelstütze | 27, 2 mm |
| Gewicht Fahrrad | 24, 8 kg |
| Akkukapazität: | 10.400 mAh |
|---|---|
| Altersempfehlung: | Es liegt keine Altersempfehlung vor |
| Antriebsform: | Kettenantrieb |
| Anzahl Akkus: | 1 Stk. |
| Anzahl Gänge: | 21 |
| Anzahl Kettenblätter: | 3 |
| Anzahl Ritzel: | 7 |
| Anzahl Unterstützungsstufen: | 5 |
| Anzahl Zähne Kettenblatt 1: | 42 |
| Anzahl Zähne Kettenblatt 2: | 34 |
| Anzahl Zähne Kettenblatt 3: | 24 |
| Anzahl Zähne Ritzel bis: | 28 |
| Anzahl Zähne Ritzel von: | 14 |
| Anzeige Trainingscomputer: | Unterstützungsstufe;Licht;Akku-Ladestand |
| Art Leuchtmittel Frontlicht: | LED |
| Art Leuchtmittel Rücklicht: | LED |
| Art Stromversorgung: | Akku |
| Ausstattung: | Beleuchtung, Fahrradständer, Kettenschutz, Klingel |
| Batterie-/Akku-Technologie: | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Bauart Gabel: | Federgabel |
| Bauart Hinterbremse: | mechanisch |
| Bauart Rahmen: | Trapezrahmen |
| Bauart Vorderbremse: | mechanisch |
| Benötigte Fahrerlaubnis: | keine |
| Besondere Merkmale: | Pedelec, Elektrofahrrad für Damen u. Herren |
| Breite Lenker: | 610 mm |
| Breite Reifen in Zoll: | 1, 75 |
| Details Akku: | abnehmbar;wartungsfrei;Hochleistungszellen |
| Details Frontlicht: | Nachtfahrlicht;seitliche Sichtbarkeit;Tagfahrlicht;Nahfeldausleuchtung;spritzwassergeschützt |
| Details Pedale: | Plattformpedale;rutschfest |
| Details Reichweite Akku: | je nach Fahrweise;abhängig von mehreren Faktoren;bei optimalen Bedingungen |
| Details Reifen: | Trekkingprofil, Reflexstreifen |
| Details Rücklicht: | Nachtfahrlicht;seitliche Sichtbarkeit;Tagfahrlicht;Nahfeldausleuchtung;spritzwassergeschützt |
| Durchmesser Sattelstütze: | 27, 2 mm |
| Eigenschaften Lenkergriff: | rutschfest;wetterbeständig;ergonomisch geformt |
| Eigenschaften Sattel: | gepolstert;wetterbeständig;rutschfest |
| Eigenschaften Sattelstütze: | höhenverstellbar |
| Eigenschaften Vorbau: | winkelverstellbar |
| Einsatzbereich: | Alltag, Ausflug, Kurzstrecke, Langstrecke, Reise |
| Fahrhilfen: | Schiebehilfe |
| Fahrradständer: | Mittelständer |
| Farbe Lenker: | schwarz |
| Farbe Rahmen: | weinrot |
| Farbe Sattel: | schwarz |
| Federweg: | 63 mm |
| GTIN: | 4255676604724 |
| Gewicht Fahrrad: | 24, 8 kg |
| Größe Laufrad: | 28 Zoll (71, 12 cm) |
| Höchstgeschwindigkeit: | 25 km/h |
| Höhe Lenker: | 108 |
| Höhe Lenker maximal: | 108 |
| Kettenschutz: | halbe Kettenabdeckung |
| Ladezeit Akku: | 5 |
| Ladezyklen Akku: | 500 |
| Leistung Akku: | 374 Wh |
| Leistung Motor: | 250 W |
| Leistung Motor in Nm: | 40 |
| Leistung Motor in V: | 36 V |
| Lieferumfang: | E-Bike;Reflektoren;Glocke;Betriebsanleitung;Ladegerät |
| Länge Sattelstütze: | 300 mm |
| Marke: | AGON |
| Marke Akku: | Greenway |
| Marke Gabel: | Zoom |
| Marke Hinterbremse: | Tektro |
| Marke Lenker: | Zoom |
| Marke Motor: | Ananda |
| Marke Rahmen: | Agon |
| Marke Reifen: | Kenda |
| Marke Sattel: | Selle Royal |
| Marke Vorbau: | Zoom |
| Marke Vorderbremse: | Tektro |
| Material Felge: | Aluminium |
| Material Lenkergriff: | Kunststoff |
| Material Pedale: | Kunststoff |
| Material Rahmen: | Aluminium |
| Material Sattelbezug: | Kunststoff |
| Material Sattelstütze: | Aluminium |
| Material Speichen: | Stahl |
| Maße Tretkurbel: | 170 mm |
| Modell Gabel: | 730 |
| Modell Reifen: | Khan II |
| Modell Sattel: | Rumba |
| Montagehinweise: | Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage durch eine fachkundige Person wird empfohlen., Laufräder nachziehen, Laufräder prüfen, Lenker gerade stellen., Schaltung prüfen. |
| Noch zu montieren: | Lenker;Pedale;Sattel |
| Nutzungsbereich: | innerhalb der StVZO |
| Polsterung Sattel: | Schaumstoff |
| Position Akku: | Gepäckträger |
| Position Motor: | Nabe |
| Rahmenhöhe: | 48 cm |
| Rechtliche Pflichten: | keine rechtlichen Pflichten |
| Reflektoren: | Frontreflektor;Rückreflektor;Speichenreflektor;Pedalreflektoren |
| Reichweite Akku: | 115 km |
| Schalthebel: | Drehgriff |
| Sitzhöhe maximal: | 100 cm |
| Sitzhöhe minimal: | 89 cm |
| Sitzposition: | komfortorientiert |
| Spannung Akku: | 36 V |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung: | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung: | Deutsch (DE) |
| Typ E-Bike: | Trekkingrad |
| Typ Hinterbremse: | V-Brake |
| Typ Lenker: | Citylenker |
| Typ Motor: | Heckmotor |
| Typ Rahmen: | Hardtail |
| Typ Reifen: | Drahtreifen |
| Typ Reifen hinten: | Drahtreifen |
| Typ Sattelstütze: | Patentsattelstütze |
| Typ Schaltung: | Kettenschaltung |
| Typ Vorderbremse: | V-Brake |
| WEEE-Reg.-Nr. DE: | 72.307.730 |
| Warnhinweise: | Achtung! Mit Schutzausrüstung benutzen. |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 120 kg |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.