AGON »Aurora« 3 Gang Nabenschaltung Frontmotor 250 W E-Bike 26" Citybike 150-175cm Pedelec Nabenmotor Fahrrad 3 Gang Licht
AGON
Regulärer Preis:
681,85 €
Produktnummer:
RAD-9A22C5BD32DF05
Produktinformationen "AGON »Aurora« 3 Gang Nabenschaltung Frontmotor 250 W E-Bike 26" Citybike 150-175cm Pedelec Nabenmotor Fahrrad 3 Gang Licht"
AGON – Cityrad. GTIN: 4250845959933
AGON »Aurora« 3 Gang Nabenschaltung Frontmotor 250 W E-Bike 26" Citybike 150-175cm Pedelec Nabenmotor Fahrrad 3 Gang Licht
| Marke | AGON |
|---|---|
| GTIN / EAN | 4250845959933 |
| Marke Motor | Ananda |
| Modell Motor | F129 |
| Typ Motor | Frontmotor |
| Position Motor | Nabe |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Leistung Motor | 250 W |
| Leistung Motor in V | 36 V |
| Leistung Motor in Nm | 40 |
| Anzahl Unterstützungsstufen | 5 |
| Art Stromversorgung | Akku |
| Marke Akku | Greenway |
| Modell Akku | DZ-ZZ2871005 |
| Position Akku | Sitzrohr |
| Details Akku | abschließbar;abnehmbar;wartungsfrei;Hochleistungszellen |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Leistung Akku | 536 Wh |
| Spannung Akku | 37 V |
| Akkukapazität | 14.500 mAh |
| Ladezyklen Akku | 500 |
| Ladezeit Akku | 6,5 |
| Reichweite Akku | 130 km |
| Details Reichweite Akku | je nach Fahrweise;abhängig von mehreren Faktoren;bei optimalen Bedingungen |
| Anzahl Batterien | 1 Stk. |
| Anzahl Akkus | 1 Stk. |
| Fahrhilfen | Schiebehilfe |
| Typ Netzstecker | Euroflachstecker (Typ C-CEE 7/16) |
| Marke Rahmen | Agon |
| Material Rahmen | Aluminium |
| Typ Rahmen | Hardtail |
| Bauart Rahmen | Tiefeinsteiger-Rahmen |
| Finish Rahmen | glänzend |
| Farbe Rahmen | rock cristal silver |
| Rahmenhöhe | 48 cm |
| Länge Oberrohr | 66 cm |
| Marke Gabel | Agon |
| Material Gabel | Stahl |
| Bauart Gabel | Starrgabel |
| Antriebsform | Kettenantrieb |
| Anzahl Gänge | 3 |
| Typ Schaltung | Nabenschaltung |
| Marke Zahnkranz | Shimano |
| Modell Zahnkranz | Nexus |
| Anzahl Kettenblätter | 1 |
| Anzahl Zähne Kettenblatt 1 | 38 |
| Anzahl Ritzel | 1 |
| Anzahl Zähne Ritzel von | 19 |
| Anzahl Zähne Ritzel bis | 19 |
| Details Nabe | Rücktritt |
| Material Tretkurbel | Stahl + Aluminium |
| Maße Tretkurbel | 170 mm |
| Marke Schalthebel | Shimano |
| Modell Schalthebel | Nexus SL-3S41E RevoShift |
| Schalthebel | Drehgriff |
| Kettenschutz | halbe Kettenabdeckung |
| Details Pedale | rutschfest |
| Material Pedale | Kunststoff |
| Pedaltyp | Plattformpedal |
| Marke Vorderbremse | Promax |
| Modell Vorderbremse | TX117 |
| Typ Vorderbremse | V-Brake |
| Bauart Vorderbremse | mechanisch |
| Marke Hinterbremse | Promax |
| Modell Hinterbremse | TX117 |
| Typ Hinterbremse | V-Brake |
| Bauart Hinterbremse | mechanisch |
| Größe Laufrad | 28 Zoll (71,12 cm) |
| Größe Laufrad hinten | 28 Zoll (71,12 cm) |
| Breite Reifen in Zoll | 1,75 |
| Fixierung Laufräder | Steckachse |
| Material Felge | Aluminium |
| Typ Felge | Hohlkammerfelge |
| Material Speichen | Stahl |
| Marke Reifen | Kenda |
| Typ Reifen | Drahtreifen |
| Typ Reifen hinten | Drahtreifen |
| Fahrradventil | AV (Auto/Schrader) |
| Typ Lenker | Citylenker |
| Material Lenker | Stahl |
| Farbe Lenker | schwarz |
| Höhe Lenker | 98 |
| Höhe Lenker maximal | 107 |
| Breite Lenker | 600 mm |
| Material Lenkergriff | Kunststoff |
| Eigenschaften Lenkergriff | rutschfest;wetterbeständig;ergonomisch geformt |
| Typ Lenkerklemmung | nicht verstellbar |
| Lenkerklemmung | 25,4 mm |
| Material Vorbau | Aluminium |
| Typ Vorbau | Ahead |
| Eigenschaften Vorbau | winkelverstellbar |
| Marke Sattel | Selle Royal |
| Typ Sattel | Citysattel |
| Material Sattelbezug | Kunststoff |
| Polsterung Sattel | Schaumstoff |
| Eigenschaften Sattel | gepolstert;wetterbeständig;ergonomisch geformt;abnehmbar;verstellbar |
| Farbe Sattel | schwarz |
| Sitzposition | aufrecht |
| Sitzhöhe minimal | 93 cm |
| Sitzhöhe maximal | 103 cm |
| Material Sattelstütze | Aluminium |
| Typ Sattelstütze | Federsattelstütze |
| Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
| Fixierung Sattelstütze | Schnellspanner |
| Länge Sattelstütze | 300 mm |
| Durchmesser Sattelstütze | 27,2 mm |
| Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
| Stärke Beleuchtung Frontlicht | 40 lx |
| Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
| Reflektoren | Frontreflektor;Rückreflektor;Reflektorstreifen;Pedalreflektoren |
| Details Frontlicht | integrierter Reflektor |
| Details Rücklicht | integrierter Reflektor |
| Typ E-Bike | Cityrad |
| Einsatzbereich | Alltag, Ausflug |
| Anzeige Trainingscomputer | Gesamtkilometer;Geschwindigkeit;Unterstützungsstufe;Akku-Ladestand;Tageskilometer |
| Sprachen Menüführung | Englisch (EN) |
| Besondere Merkmale | E-Bike 26" Citybike 150-175cm Pedelec Nabenmotor Fahrrad 3 Gang Licht |
| Ausstattung | Beleuchtung, Fahrradcomputer, Fahrradständer |
| Gewicht Fahrrad | 23 kg |
| Fahrradständer | Mittelständer |
| Lieferumfang | 1 E-Bike;Betriebsanleitung;Ladegerät;Seitenständer;Beleuchtung |
| Montagehinweise | Bremsen prüfen., Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage durch eine fachkundige Person wird empfohlen., Lenker gerade stellen., Schaltung prüfen., Schrauben nachziehen. |
| Noch zu montieren | Pedale;Lenker;Sattel;Sattelstütze |
| Altersempfehlung | Es liegt keine Altersempfehlung vor |
| Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
| Benötigte Fahrerlaubnis | keine |
| Rechtliche Pflichten | keine rechtlichen Pflichten |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Geeignet für Körpergröße bis | 175 cm |
| Geeignet für Körpergröße von | 150 cm |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 72.307.730 |
Technische Daten
| Ladezeit Akku | 6, 5 |
|---|---|
| Größe Laufrad | 28 Zoll (71, 12 cm) |
| Größe Laufrad hinten | 28 Zoll (71, 12 cm) |
| Breite Reifen in Zoll | 1, 75 |
| Lenkerklemmung | 25, 4 mm |
| Durchmesser Sattelstütze | 27, 2 mm |
| Akkukapazität: | 14.500 mAh |
|---|---|
| Altersempfehlung: | Es liegt keine Altersempfehlung vor |
| Antriebsform: | Kettenantrieb |
| Anzahl Akkus: | 1 Stk. |
| Anzahl Batterien: | 1 Stk. |
| Anzahl Gänge: | 3 |
| Anzahl Kettenblätter: | 1 |
| Anzahl Ritzel: | 1 |
| Anzahl Unterstützungsstufen: | 5 |
| Anzahl Zähne Kettenblatt 1: | 38 |
| Anzahl Zähne Ritzel bis: | 19 |
| Anzahl Zähne Ritzel von: | 19 |
| Anzeige Trainingscomputer: | Gesamtkilometer;Geschwindigkeit;Unterstützungsstufe;Akku-Ladestand;Tageskilometer |
| Art Leuchtmittel Frontlicht: | LED |
| Art Leuchtmittel Rücklicht: | LED |
| Art Stromversorgung: | Akku |
| Ausstattung: | Beleuchtung, Fahrradcomputer, Fahrradständer |
| Batterie-/Akku-Technologie: | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Bauart Gabel: | Starrgabel |
| Bauart Hinterbremse: | mechanisch |
| Bauart Rahmen: | Tiefeinsteiger-Rahmen |
| Bauart Vorderbremse: | mechanisch |
| Benötigte Fahrerlaubnis: | keine |
| Besondere Merkmale: | E-Bike 26" Citybike 150-175cm Pedelec Nabenmotor Fahrrad 3 Gang Licht |
| Breite Lenker: | 600 mm |
| Breite Reifen in Zoll: | 1, 75 |
| Details Akku: | abschließbar;abnehmbar;wartungsfrei;Hochleistungszellen |
| Details Frontlicht: | integrierter Reflektor |
| Details Nabe: | Rücktritt |
| Details Pedale: | rutschfest |
| Details Reichweite Akku: | je nach Fahrweise;abhängig von mehreren Faktoren;bei optimalen Bedingungen |
| Details Rücklicht: | integrierter Reflektor |
| Durchmesser Sattelstütze: | 27, 2 mm |
| Eigenschaften Lenkergriff: | rutschfest;wetterbeständig;ergonomisch geformt |
| Eigenschaften Sattel: | gepolstert;wetterbeständig;ergonomisch geformt;abnehmbar;verstellbar |
| Eigenschaften Sattelstütze: | höhenverstellbar |
| Eigenschaften Vorbau: | winkelverstellbar |
| Einsatzbereich: | Alltag, Ausflug |
| Fahrhilfen: | Schiebehilfe |
| Fahrradständer: | Mittelständer |
| Fahrradventil: | AV (Auto/Schrader) |
| Farbe Lenker: | schwarz |
| Farbe Rahmen: | rock cristal silver |
| Farbe Sattel: | schwarz |
| Finish Rahmen: | glänzend |
| Fixierung Laufräder: | Steckachse |
| Fixierung Sattelstütze: | Schnellspanner |
| GTIN: | 4250845959933 |
| Geeignet für Körpergröße bis: | 175 cm |
| Geeignet für Körpergröße von: | 150 cm |
| Gewicht Fahrrad: | 23 kg |
| Größe Laufrad: | 28 Zoll (71, 12 cm) |
| Größe Laufrad hinten: | 28 Zoll (71, 12 cm) |
| Höchstgeschwindigkeit: | 25 km/h |
| Höhe Lenker: | 98 |
| Höhe Lenker maximal: | 107 |
| Kettenschutz: | halbe Kettenabdeckung |
| Ladezeit Akku: | 6, 5 |
| Ladezyklen Akku: | 500 |
| Leistung Akku: | 536 Wh |
| Leistung Motor: | 250 W |
| Leistung Motor in Nm: | 40 |
| Leistung Motor in V: | 36 V |
| Lenkerklemmung: | 25, 4 mm |
| Lieferumfang: | 1 E-Bike;Betriebsanleitung;Ladegerät;Seitenständer;Beleuchtung |
| Länge Oberrohr: | 66 cm |
| Länge Sattelstütze: | 300 mm |
| Marke: | AGON |
| Marke Akku: | Greenway |
| Marke Gabel: | Agon |
| Marke Hinterbremse: | Promax |
| Marke Motor: | Ananda |
| Marke Rahmen: | Agon |
| Marke Reifen: | Kenda |
| Marke Sattel: | Selle Royal |
| Marke Schalthebel: | Shimano |
| Marke Vorderbremse: | Promax |
| Marke Zahnkranz: | Shimano |
| Material Felge: | Aluminium |
| Material Gabel: | Stahl |
| Material Lenker: | Stahl |
| Material Lenkergriff: | Kunststoff |
| Material Pedale: | Kunststoff |
| Material Rahmen: | Aluminium |
| Material Sattelbezug: | Kunststoff |
| Material Sattelstütze: | Aluminium |
| Material Speichen: | Stahl |
| Material Tretkurbel: | Stahl + Aluminium |
| Material Vorbau: | Aluminium |
| Maße Tretkurbel: | 170 mm |
| Modell Akku: | DZ-ZZ2871005 |
| Modell Hinterbremse: | TX117 |
| Modell Motor: | F129 |
| Modell Schalthebel: | Nexus SL-3S41E RevoShift |
| Modell Vorderbremse: | TX117 |
| Modell Zahnkranz: | Nexus |
| Montagehinweise: | Bremsen prüfen., Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage durch eine fachkundige Person wird empfohlen., Lenker gerade stellen., Schaltung prüfen., Schrauben nachziehen. |
| Noch zu montieren: | Pedale;Lenker;Sattel;Sattelstütze |
| Nutzungsbereich: | innerhalb der StVZO |
| Pedaltyp: | Plattformpedal |
| Polsterung Sattel: | Schaumstoff |
| Position Akku: | Sitzrohr |
| Position Motor: | Nabe |
| Rahmenhöhe: | 48 cm |
| Rechtliche Pflichten: | keine rechtlichen Pflichten |
| Reflektoren: | Frontreflektor;Rückreflektor;Reflektorstreifen;Pedalreflektoren |
| Reichweite Akku: | 130 km |
| Schalthebel: | Drehgriff |
| Sitzhöhe maximal: | 103 cm |
| Sitzhöhe minimal: | 93 cm |
| Sitzposition: | aufrecht |
| Spannung Akku: | 37 V |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung: | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung: | Englisch (EN) |
| Stärke Beleuchtung Frontlicht: | 40 lx |
| Typ E-Bike: | Cityrad |
| Typ Felge: | Hohlkammerfelge |
| Typ Hinterbremse: | V-Brake |
| Typ Lenker: | Citylenker |
| Typ Lenkerklemmung: | nicht verstellbar |
| Typ Motor: | Frontmotor |
| Typ Netzstecker: | Euroflachstecker (Typ C-CEE 7/16) |
| Typ Rahmen: | Hardtail |
| Typ Reifen: | Drahtreifen |
| Typ Reifen hinten: | Drahtreifen |
| Typ Sattel: | Citysattel |
| Typ Sattelstütze: | Federsattelstütze |
| Typ Schaltung: | Nabenschaltung |
| Typ Vorbau: | Ahead |
| Typ Vorderbremse: | V-Brake |
| WEEE-Reg.-Nr. DE: | 72.307.730 |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 120 kg |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.